Denny's Check Register
Dan's Records
| Number | Date | Transaction description | Payment/debit | Code | Deposit/credit | $97.26 |
| 405 | 7/1 | AJ's Book Store | 19.75 | 77.51 | ||
| 406 | 7/3 | Don's Amoco | 18.50 | 59.01 | ||
| 407 | 7/5 | The Gap | 39.62 | 19.39 | ||
| 7/14 | Deposit | 120.00 | 139.39 | |||
| 408 | 7/18 | George's Flower Shop | 12.48 | 126.91 | ||
| 409 | 7/18 | Teri's Music | 26.60 | 100.31 | ||
| 410 | 7/20 | Target | 55.25 | 45.06 | ||
| 7/26 | Deposit | 150.00 | 195.06 | |||
| 411 | 7/28 | Don's Amoco | 18.00 | 177.06 | ||
| 7/31 | Checking account fee | 5.00 | 172.06 | |||
| 412 | 8/3 | Juensen Jewelry | 38.74 | 133.32 | ||
| 413 | 8/4 | Tony's Pizza | 12.88 | 120.44 | ||
| 414 | 8/4 | Towne Cinema | 15.00 | 105.44 | ||
| 8/11 | Deposit | 180.00 | 285.44 | |||
| 415 | 8/12 | Quick Lube | 24.06 | 261.38 | ||
| 416 | 8/25 | Ticket Master | 64.50 | 196.88 | ||
| 8/25 | Deposit | 140.00 | 336.88 | |||
| 417 | 8/30 | Sam's Shell | 19.00 | 317.88 | ||
| 418 | 8/31 | Walmart | 33.87 | 284.01 | ||
| 419 | 8/31 | City Treasure--Parking Violation | 10.00 | 274.01 | ||
| 420 | 8/31 | Cash | 25.00 | 249.01 | ||
| 8/31 | Checking account fee | 5.00 | 244.01 | |||
July Statement
| Date | Description | Debits | Credits | Balance |
|---|---|---|---|---|
| JUL 1 | Previous Balance | 97.26 | ||
| JUL 3 | #405 | 19.75 | 77.51 | |
| JUL 5 | #407 | 39.62 | 37.89 | |
| JUL 5 | #406 | 18.50 | 19.39 | |
| JUL 14 | Deposit | 120.00 | 139.39 | |
| JUL 20 | #409 | 26.60 | 112.79 | |
| JUL 21 | #408 | 12.48 | 100.31 | |
| JUL 24 | #410 | 55.25 | 45.06 | |
| JUL 31 | Monthly service fee | 5.00 | 40.06 | |
| JUL 31 | Closing date…New Balance | 40.06 |
Balance form:
Outstanding checks
| #411 | 18.00 |
| Ending balance shown on statement | 40.06 |
| Add deposits | 150.00 |
| Sub-total | 190.06 |
| Less checks | 18.00 |
| Ending balance | 172.06 |
August Statement
| Date | Description | Debits | Credits | Balance |
|---|---|---|---|---|
| AUG 1 | Previous Balance | 40.06 | ||
| AUG 1 | Deposit | 150.00 | 190.06 | |
| AUG 1 | #411 | 18.00 | 172.06 | |
| AUG 5 | #414 | 15.00 | 157.06 | |
| AUG 7 | #413 | 12.88 | 144.18 | |
| AUG 7 | #412 | 38.74 | 105.44 | |
| AUG 11 | Deposit | 180.00 | 285.44 | |
| AUG 14 | #415 | 24.06 | 261.38 | |
| AUG 25 | Deposit | 140.00 | 401.38 | |
| AUG 28 | #416 | 64.50 | 336.88 | |
| AUG 31 | Monthly service fee | 5.00 | 331.88 | |
| AUG 31 | Closing date…New Balance | 331.88 |
Balance form:
Outstanding checks
| #417 | 19.00 |
| #418 | 33.87 |
| #419 | 10.00 |
| #420 | 25.00 |
| Ending balance shown on statement | 331.88 |
| Add deposits | 0 |
| Sub-total | 331.48 |
| Less checks | 87.87 |
| Ending balance | 244.01 |
p. 1




You must be logged in to post comments.